KTM Macina Style 810 Di2 800 2026: bicicleta de trekking elétrica com câmbio eletrônico
O KTM Macina Style 810 Di2 800 Wh 2026 Grey Man foi projetado para passeios de bicicleta, mobilidade diária e rotas de longa distância. Seu motor Bosch Performance Line CX Gen5, juntamente com a bateria de 800 Wh, oferece assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX Gen5 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. A bateria de 800 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A estrutura de alumínio com geometria diamantada oferece estabilidade e uma posição confortável. A configuração de trekking voltada para o conforto ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a caminhada.
Transmissão e frenagem
A mudança eletrônica Shimano CUES Di2 de 11 velocidades permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Tela Bosch Kiox 500 com navegação
- Sistema Inteligente Bosch
- Equipamento completo para vias públicas
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de produto | Bicicleta elétrica de trekking |
| Categoria adicional | Bicicleta elétrica |
| Modelo | KTM Macina Estilo 810 Di2 800 |
| Ano modelo | 2026 |
| Público-alvo recomendado | Homem |
| Formato de caixa | Diamante |
| Cor | Cinza |
| Nota | As ofertas podem incluir tamanhos diferentes. |
Quadro e rodas
| Formato de caixa | Diamante |
| Tamanho da roda | 28 polegadas |
| Pneus | Maratona Verde de Schwalbe |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Sistema inteligente Bosch Performance Line CX Gen5 |
| Tipo de motor | Motor central |
| Potência do motor | 250 W |
| Velocidade de assistência | Até 25 km/h |
| Ativação do mecanismo | Controlado pela força da pedalada |
| Modos de assistência | 4 modos de assistência |
Bateria e energia
| Tipo de bateria | Íons de lítio |
| Tensão da bateria | 36 V |
| Carga da bateria | 800 Wh |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo de uso | €0,3 por 100 km |
Computador de bordo e controle
| Exibição | Bosch Kiox 500 |
| Sistema | Sistema Inteligente Bosch |
| Bluetooth | Sim |
| Unidade de controle independente | No guidão |
| Tipo de exibição | Exibição colorida |
| Suporte magnético | Sim |
| Aplicativo eBike Flow | Compatível |
| Função de navegação | Incluído |
| Rastreamento de atividades | Sim |
| Resistente à água | Sim |
| Exibição de dados da engrenagem | Sim |
| ANT+ | Compatível |
| Compatível com sistema inteligente | Sim |
Suspensão e conforto
| Pneus | Maratona Verde de Schwalbe |
Transmissão
| Taxa de câmbio | Mudança por desviador |
| Sistema de turnos | Eletrônico, parcialmente sem fio |
| Desviador traseiro | Shimano CUES Di2 |
| Velocidades | 11 |
Sistema de freio
| Sistema de freio | freio a disco hidráulico |
Equipamento
| Iluminação | Incluído |
| Guarda-lamas | Incluído |
| Porta-bagagens | Incluído |
| Aprovação para vias públicas | Em conformidade com os regulamentos alemães StVZO |
| Bateria integrada no quadro | Sim |

