Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM (2026): bicicleta de trilha elétrica com quadro de carbono
O Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM (2026) foi projetado para trilhas, rotas técnicas e mountain bike esportiva. Seu motor Bosch Performance Line CX Gen5 e torque máximo de 100 Nm, juntamente com a bateria Bosch PowerTube de 800 Wh, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX Gen5 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. A bateria Bosch PowerTube de 800 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
O quadro de carbono HPC com suspensão total oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo FOX 36 Float GRIP de 150 mm ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
A transmissão eletrônica SRAM GX Eagle AXS de 12 velocidades permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos SRAM Maven Bronze proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Rodas de 29 polegadas
- Suspensão FOX de alto desempenho
- Sistema Inteligente Bosch
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de produto | Bicicleta elétrica com suspensão dupla |
| Tipo de bicicleta | Bicicleta elétrica |
| Modelo | Cube Estéreo Híbrido ONE44 HPC TM |
| Ano modelo | 2026 |
| Série | Cubo Estéreo |
| Uso recomendado | Esporte |
| Usuário recomendado | Homem |
| Cor | Verde |
| Peso | 24,1kg |
| Peso total autorizado | 160kg |
| Nota | As ofertas podem incluir tamanhos diferentes. |
Quadro e rodas
| Material da estrutura | Carbono |
| Formato de caixa | Diamante |
| Tamanho da roda | 29 polegadas |
| Tamanho do pneu | 29 x 2,4 (62-622) |
| Pneus | Schwalbe Magic Mary / Schwalbe Big Betty |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Sistema inteligente Bosch Performance Line CX Gen5 |
| Posição do motor | Motor central |
| Potência do motor | 250 W |
| Potência máxima do sistema | 750 W |
| Torque máximo | 100 Nm |
| Peso do motor | 2,8 kg |
| Assistência para pedalar | Até 400% |
| Velocidade de assistência | Até 25 km/h |
| Ativação do mecanismo | Controlado pela força da pedalada |
| Modos de assistência | 4 modos de assistência |
| Assistência de inicialização | Incluído |
Bateria e energia
| Bateria | Bosch PowerTube |
| Integração da bateria | Bateria integrada no quadro |
| Tecnologia de bateria | Íons de lítio |
| Carga da bateria | 800 Wh |
| Capacidade da bateria | 22,2 Ah |
| Tensão da bateria | 36 V |
| Ciclos de carregamento | Até 1.000 |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo de uso | Ca. 0,3€ por 100 km |
Computador de bordo e controle
| Sistema | Sistema Inteligente Bosch |
Suspensão e conforto
| Garfo de suspensão | FOX 36 Float GRIP |
| Passeio | 150mm |
| Amortecedor | Desempenho FOX FLOAT |
| Suspensão | RAPOSA |
Transmissão
| Taxa de câmbio | Mudança por desviador |
| Tecnologia de mudança | Eletrônico e sem fio |
| Velocidades | 12 |
| Desviador traseiro | SRAM GX Eagle AXS |
| Desenvolvimento traseiro | 10–52 dentes |
Sistema de freio
| Sistema de freio | freio a disco hidráulico |
| Modelo de freio | SRAM Maven Bronze |
| Discos de freio dianteiro/traseiro | 203/203mm |
Equipamento
| Assistência de inicialização | Sim |
| Bateria integrada no quadro | Sim |








