Cube Reaction Pro (2026): bicicleta de cross-country hardtail para pilotos avançados
O Cube Reaction Pro (2026) oldgrey´n´black foi projetado para treinamento, cross country e rotas rápidas. Ele combina uma estrutura de alumínio de dupla espessura com componentes selecionados para oferecer velocidade, precisão e conforto em percursos exigentes.
Imagem e comportamento
A estrutura de alumínio de dupla extremidade proporciona rigidez, leveza e resposta eficaz. O garfo pneumático RockShox Judy Silver TK Air 100 mm promove uma postura equilibrada e controle preciso durante passeios longos.
Transmissão e frenagem
O grupo Shimano Deore XT de 12 velocidades oferece mudanças precisas e uso eficiente da potência. Os freios a disco hidráulicos Shimano BR-MT410 proporcionam frenagem estável e modular.
Principais vantagens
- Rodas de 29 polegadas
- Peso 13,4 kg
- Peso total autorizado de 150 kg
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipos de bicicleta | Bicicleta rígida de cross-country |
| Público-alvo recomendado | Ciclistas avançados |
| Série | Reação do Cubo |
| Ano modelo | 2026 |
| Usuário recomendado | Homem |
| Peso total autorizado | 150 kg |
| Peso | 13,4 kg |
| Nota | As ofertas podem incluir tamanhos diferentes. |
| Tipo de bicicleta | Bicicletas de montanha |
Rodas e pneus
| Tamanho da roda | 29 polegadas |
| Pneus | Schwalbe Racing Ralph |
| Pneus | CUBO EX25 |
Imagem
| Formato de caixa | Diamante |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Características do quadro | Tubos de extremidade dupla, fone de ouvido cônico e âncora Flat Mount |
Suspensão
| Garfo | RockShox Judy Silver TK Air |
| Modelo de garfo | RockShox Judy Silver TK Air |
| Sistema de suspensão | Suspensão pneumática |
| Passeio | 100mm |
| Funções de bifurcação | Solo Air, Lockout, Rock Shox Turnkey |
| Suspensão | RockShox |
Transmissão
| Velocidades | 12 |
| Sistemas de mudança | Com mudança de desviador e mudança mecânica |
| Desviadores traseiros | Shimano Deore XT, Shimano |
| Modelo de desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Controle de câmbio e freio | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Manivelas | Shimano FC-MT611 |
| Colchete inferior | Shimano SM-BB52 |
| Desenvolvimento futuro | 32 dentes |
| Desenvolvimento traseiro | 10-51 dentes |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100 |
| Sequência | Shimano CN-M6100 |
Componentes e equipamentos
| Selim | Postagem sobre desempenho do CUBE |
| Guiador | Barra de corrida plana cúbica |
| Alças | ACID ReactPro |
| Poder | Avanço de Desempenho Cubo SLX |
| Endereço | Cubo FPH868 |
| Pedais | ACID PP MTB |
Freios e segurança
| Freio | Shimano BR-MT410 |
| Tipo de freio | com freio a disco hidráulico |
| Sistema de freio | Com freio a disco |
| Diâmetro dos discos | 180/160 |







