Fator SLiCK: bicicleta de triatlo e contra-relógio com pacote e rodas premium
O SLiCK – Pacote com Rodas Premium foi projetado para triatlo e contra-relógio, com posição aerodinâmica ajustável e eficiente. Ele combina uma estrutura de carbono Toray® e Nippon Graphite® com componentes selecionados para oferecer velocidade, precisão e conforto em percursos exigentes.
Imagem e comportamento
A estrutura em carbono Toray® e Nippon Graphite® proporciona rigidez, leveza e resposta eficiente. O garfo de carbono Factor SLiCK Wide Stance e o cockpit Black Inc Tri Bar promovem uma postura equilibrada e controle preciso durante passeios longos.
Transmissão e frenagem
A configuração compatível com sistemas de câmbio eletrônico oferece mudanças precisas e uso eficiente de energia. Freios a disco hidráulicos com rotores de até 160 mm proporcionam frenagem estável e modular.
Principais vantagens
- Black Inc SESSENTA E DUAS Rodas
- Folga da roda até 32 mm
- Eixo pedaleiro CeramicSpeed T47
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo de bicicleta | Bicicleta de triatlo e contra-relógio | ||||
| Caixa | Toray® e Nippon Graphite® fibra de carbono à base de piche | ||||
| Garfo | Forqueta de carbono com suporte largo Factor SLiCK | ||||
| Selim | SLiCK Carbon factor, faixa de ajuste de 42 mm | ||||
| Posição de condução | Black Inc Tri Bar (pacote Premium) | ||||
| Endereço | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ e 1-3/8″ rolamento | ||||
| Colchete inferior | Copos de alumínio CeramicSpeed T47 com rolamentos CeramicSpeed para fuso de 30 mm | ||||
| Roteamento de cabos | Totalmente integrado | ||||
| Compatibilidade | Sistemas de mudança eletrônica | ||||
| Rodas | Black Inc SESSENTA E DOIS | ||||
| Tamanho da roda | 700 centavos | ||||
| Arco da roda | Bis 32mm | ||||
| Sistema de freio | Freios a disco hidráulicos | ||||
| Tamanho máximo do disco de freio | 160 mm dianteiro/traseiro | ||||
| Tamanho máximo da placa | 56 dentes | ||||
| Eixo dianteiro | Eixo passante de 12 x 100 mm | ||||
| Eixo traseiro | Eixo passante de 12 x 142 mm | ||||
| Peso do quadro | Ca. 1.250 g | ||||
| Garantia | Garantia vitalícia limitada do fabricante | ||||
| Pilha | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 |
| Alcance | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 |
| Ângulo de direção | 71,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Queda do colchete inferior | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| Visualizar | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Deslocamento do garfo | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Bainha | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Distância entre eixos | 968 | 975 | 998 | 1021 | 1044 |
| Altura do tubo superior | 725 | 750 | 777 | 802 | 882 |
| Comprimento do tubo do selim | 478 | 504 | 530 | 556 | 582 |
| Ângulo do tubo do selim | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |

