Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Wave (2026): bicicleta de trekking elétrica premium com Bosch CX Gen.5 e bateria de 800 Wh
O Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 (2026) Wave silverdust´n´chrome foi projetado para ciclistas exigentes que priorizam conforto, conectividade e versatilidade. Seu motor Bosch Performance Line CX Gen.5 e torque máximo de 100 Nm, juntamente com o Bosch PowerTube de 800 Wh, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX Gen.5 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. O Bosch PowerTube de 800 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A estrutura baixa Wave de alumínio oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo FOX 34 Float AWL com 100 mm de curso ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
O desviador Shimano XT de 12 velocidades permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos Shimano XT proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Tela colorida Bosch Kiox 500 com navegação e Bluetooth
- Rodas de 28 polegadas com pneus Schwalbe Marathon Efficiency
- Peso total autorizado de 160 kg
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de bicicleta | Bicicleta elétrica de trekking e quadro baixo |
| Modelo | Cubo Kathmandu Híbrido SLX 800 Wave |
| Série | Cubo Katmandu |
| Ano modelo | 2026 |
| Uso recomendado | Deporte, rutas y confort |
| Usuario recomendado | Mulher |
| Forma do cuadro | Wave |
| Material do cuadro | Aluminio |
| Color | silverdust´n´chrome |
| Peso | 28,8 kg |
| Peso total autorizado | 160 kg |
Cuadro y ruedas
| Material do cuadro | Aluminio |
| Forma do cuadro | Wave |
| Tamaño de rueda | 28 pulgadas |
| Llantas | Newmen Performance 30 |
| Neumáticos | Schwalbe Marathon Efficiency |
Motor y asistencia
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| Sistema | Bosch Smart System |
| Tipo de motor | Mittelmotor |
| Potencia do motor | 250 Watt |
| Potencia máxima | 750 Watt |
| Par máximo | 100 Nm |
| Asistencia | Hasta 25 km/h |
| Nivel de asistencia | 400 % |
| Modos de asistencia | 4 |
| Activación do motor | Controlada por la fuerza de pedaleo |
| Peso do motor | 2,8 kg |
Bateria y alimentación
| Bateria | Bosch PowerTube |
| Tipo de bateria | Lithium-Ionen |
| Integración da bateria | Bateria integrada no cuadro |
| Capacidad da bateria | 22,2 Ah |
| Energía da bateria | 800 Wh |
| Tensión da bateria | 36 V |
| Ciclos de carga | Até 1.000 |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo por 100 km | 0,3€ |
Computador de bordo e display
| Exibição | Bosch Kiox 500 |
| Tipo de exibição | Exibição colorida |
| Navegação | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| ANT+ | Sim |
| Aplicativo eBike Flow | Compatível |
| Rastreamento de atividades | Sim |
| Sistema Inteligente | Compatível |
| Resistente à água | Sim |
Suspensão
| Suspensão | RAPOSA |
| Garfo | FOX 34 Float AWL |
| Passeio | 100mm |
Transmissão
| Sistema de turnos | Mudança por desviador |
| Desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100 |
| Número de velocidades | 12 |
| Desenvolvimento traseiro | 10–51 dentes |
Freios e segurança
| Freio | Shimano XT BR-M8120 |
| Sistema de freio | Freio a disco |
| Tipo de freio | Freio a disco hidráulico |
| Diâmetro do disco dianteiro/traseiro | 180/180mm |
Equipamento para uso diário
| Iluminação | Sim |
| Guarda-lamas | Sim |
| Porta-bagagens | Sim |
| Assistência de inicialização | Sim |
| Aprovação para vias públicas | Em conformidade com os regulamentos alemães StVZO |
| Bateria integrada no quadro | Sim |
Navegação e conectividade
| Bluetooth | Sim |
| Função de navegação | Sim |
| ANT+ | Sim |








