Cube Reaction Hybrid Race 800 Wave (2025): bicicleta elétrica SUV com Bosch CX Gen.5 e bateria de 800 Wh
O Cube Reaction Hybrid Race 800 (2025) 29″ Wave black´n´metal foi projetado para uso esportivo, deslocamentos diários e rotas exigentes em superfícies variadas. Seu motor Bosch Performance Line CX Gen.5 e torque máximo de 100 Nm, juntamente com o Bosch PowerTube de 800 Wh, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX Gen.5 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. O Bosch PowerTube de 800 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A estrutura baixa Wave de alumínio oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo pneumático RockShox Recon Silver com 120 mm de curso ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
O desviador Shimano Deore XT de 12 velocidades permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos Shimano BR-MT420 com discos de 203 mm proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Rodas de 29 polegadas com pneus Schwalbe Smart Sam
- Bosch Smart System com tela Purion 200
- Peso total autorizado de 150 kg
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de bicicleta | Bicicleta elétrica SUV de quadro baixo |
| Modelo | Cube Reaction Hybrid Race 800 Wave |
| Série | Reação Cúbica Híbrida |
| Ano modelo | 2025 |
| Uso recomendado | Esporte e conforto |
| Usuário recomendado | Mulher |
| Formato de caixa | Onda |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Cor | preto e metal |
| Peso | 24,6kg |
| Peso total autorizado | 150 kg |
Quadro e rodas
| Material da estrutura | Alumínio |
| Formato de caixa | Onda |
| Tamanho da roda | 29 polegadas |
| Pneus | CUBO EX30 |
| Centro frontal | Cubo projetado por Newmen |
| Cubo traseiro | Cubo projetado por Newmen |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam |
| Tamanho do pneu | 29 x 2,6 (65-622) |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| Sistema | Sistema Inteligente Bosch |
| Tipo de motor | Mittelmotor |
| Potência nominal | 250 Watts |
| Potência máxima | 750 Watts |
| Torque máximo | 100 Nm |
| Assistência | Até 25 km/h |
| Nível de suporte | 400% |
| Modos de assistência | 4 |
| Ativação do mecanismo | Controlado pela força da pedalada |
| Peso do motor | 2,8 kg |
Bateria e energia
| Bateria | Bosch PowerTube |
| Tipo de bateria | Íons de lítio |
| Integração da bateria | Bateria integrada no quadro |
| Capacidade da bateria | 22,2 Ah |
| Energía da bateria | 800 Wh |
| Tensión da bateria | 36 V |
| Ciclos de carga | Hasta 1.000 |
| Cargador | Bosch Compact Charger 2A |
| Consumo eléctrico | 1 kWh pro 100 km |
| Coste por 100 km | 0,3 € |
Ordenador de a bordo y pantalla
| Ordenador de a bordo | Bosch Purion 200 |
| Sistema | Bosch Smart System |
Suspensión
| Suspensión | RockShox |
| Horquilla | RockShox Recon Silver |
| Recorrido | 120 mm |
| Sistema de suspensión | Suspensión neumática |
| Funciones | Externe Zugstufe, Low-Speed-Druckstufe, Druckstufe, Solo Air, Lockout |
Transmisión
| Sistema de cambio | Cambio por desviador |
| Cambio trasero | Shimano XT RD-M8100 |
| Grupo de cambio | Shimano Deore XT |
| Número de velocidades | 12 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100 |
| Desarrollo delantero | 38 dientes |
| Desarrollo trasero | 10–51 dientes |
Frenos y seguridad
| Freno | Shimano BR-MT420 |
| Sistema de frenado | Freno de disco |
| Tipo de freno | Freno de disco hidráulico |
| Diámetro de discos delantero/trasero | 203 / 203 mm |
Equipamento para uso diário
| Iluminação | Sim |
| Guarda-lamas | Sim |
| Porta-bagagens | Sim |
| Aprovação para vias públicas | Em conformidade com os regulamentos alemães StVZO |
| Garfo de suspensão | Sim |
| Assistência de inicialização | Sim |
| Bateria integrada no quadro | Sim |







