Cube Nuride Hybrid Pro 800 Wave (2026): bicicleta elétrica de trekking confortável e versátil
O Cube Nuride Hybrid Pro 800 Wave (2026) cinza pérola/cinza foi projetado para passeios de bicicleta, deslocamentos diários e rotas em superfícies variadas. Seu motor Bosch Performance Line CX e torque máximo de 100 Nm, juntamente com a bateria Bosch PowerTube de 800 Wh, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. A bateria Bosch PowerTube de 800 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A estrutura baixa Wave de alumínio oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo de suspensão confortável ajuda a absorver irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
A transmissão Shimano de 12 velocidades permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Acesso baixo e confortável
- Equipamento completo para vias públicas
- Grande autonomia para percursos longos
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de produto | Bicicleta elétrica de trekking e quadro baixo |
| Tipo de bicicleta | Bicicleta elétrica |
| Modelo | Cubo Nuride Híbrido Pro 800 Onda |
| Ano modelo | 2026 |
| Série | Cubo Nuride, Cubo Híbrido |
| Uso recomendado | Esportes, rotas e conforto |
| Usuário recomendado | Mulher |
| Cor | cinza perolado |
| Peso | 24,7kg |
| Peso total autorizado | 160kg |
| Nota | As ofertas podem incluir tamanhos diferentes. |
Quadro e rodas
| Material da estrutura | Alumínio |
| Formato de caixa | Onda |
| Características do quadro | Tubos de extremidade dupla e fiação interna |
| Tamanho da roda | 29 polegadas |
| Pneus | Desempenho dos Newmen 30 |
| Pneus | Schwalbe G-One versátil |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Sistema inteligente Bosch Performance Line CX Gen5 |
| Posição do motor | Motor central |
| Potência do motor | 250 W |
| Potência máxima do sistema | 750 W |
| Torque máximo | 100 Nm |
| Peso do motor | 2,8 kg |
| Assistência para pedalar | Até 400% |
| Velocidade de assistência | Até 25 km/h |
| Ativação do mecanismo | Controlado pela força da pedalada |
| Modos de assistência | 4 modos de assistência |
| Assistência de inicialização | Incluído |
Bateria e energia
| Bateria | Bosch PowerTube |
| Integração da bateria | Integrado à caixa |
| Tecnologia de bateria | Íons de lítio |
| Carga da bateria | 800 Wh |
| Capacidade da bateria | 22,2 Ah |
| Tensão da bateria | 36 V |
| Ciclos de carregamento | Até 1.000 |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo de uso | Ca. 0,3€ por 100 km |
Computador de bordo e controle
| Exibição | Bosch Purion 200 |
| Sistema | Sistema Inteligente Bosch |
| Funções de exibição | Rastreamento de atividade, modo off-board, autonomia, Fahrzeit, Farbdisplay, unidade de controle independente no punho, velocidade, porta USB, iluminação, termômetro, nível de carga, aplicativo eBike Flow, modo de assistência, Schalterkennung, recomendação de marcha, display removível, função de navegação, tempo |
Suspensão e conforto
| Garfo de suspensão | SR Suntour NX1-32 |
| Passeio | 100mm |
| Sistema de suspensão | suspensão a ar, Luftfeder |
| Funções de bifurcação | Rebote externo, compressão de baixa velocidade, Solo Air e TurnKey |
| Suspensão | SR Suntour |
| Sela | Sequência de ajuste natural + conforto |
| Selim | Espigão de selim com suspensão CUBE |
| Poder | Verstellbar |
Transmissão
| Taxa de câmbio | Mudança por desviador |
| Velocidades | 10 |
| Desviador traseiro | Sugestões SHIMANO RD-U6000 |
| Alterar grupo | Sugestões Shimano |
Sistema de freio
| Sistema de freio | Freio a disco |
| Tipo de freio | Freio a disco hidráulico |
| Modelo de freio | Shimano MT200 |
| Discos de freio dianteiro/traseiro | 180/180mm |
Equipamento
| Aprovação para vias públicas | Em conformidade com os regulamentos alemães StVZO |
| Iluminação | Incluído |
| Luz frontal | Luz frontal ácida Pro-E 60 X-Connect |
| Luz traseira | Luz traseira do guarda-lamas ACID PRO-E |
| Guarda-lamas | Incluído |
| Porta-bagagens | Incluído |
| Suporte | Incluído |
| Espigão de selim com suspensão | Sim |
| Assistência de inicialização | Sim |
| Garfo de suspensão | Sim |
| Bateria integrada no quadro | Sim |





