LANDO XC FOX SRAM XX SL fator: bicicleta cross-country com suspensão total
O LANDO XC FOX – SRAM XX SL foi projetado para cross-country competitivo e rotas técnicas que exigem leveza e controle. Combina uma estrutura de carbono TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® com componentes selecionados para oferecer velocidade, precisão e conforto em percursos exigentes.
Imagem e comportamento
O quadro de carbono TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® proporciona rigidez, leveza e resposta responsiva. O garfo FOX 34 Step Cast de 120 mm e o amortecedor FOX FLOAT SL de 115 mm promovem uma postura equilibrada e controle preciso durante passeios longos.
Transmissão e frenagem
O grupo SRAM XX SL Eagle 1×12 oferece mudanças precisas e uso eficiente de energia. Os freios a disco hidráulicos com rotores de 160/180 mm proporcionam uma frenagem estável e ajustável.
Principais vantagens
- Black Inc VINTE E SETE rodas de 29 polegadas
- Folga da roda de até 2,4 polegadas
- Cockpit de carbono com fiação semi-integrada
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo de bicicleta | Bicicleta de cross-country com suspensão dupla | |||
| Caixa | TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® fibra de carbono à base de piche | |||
| Garfo de suspensão | FOX 34 Step Cast 29″, curso de 120 mm, deslocamento de 44 mm | |||
| Amortecedor traseiro | FOX FLOAT SL 190 x 45 mm, curso de 115 mm | |||
| Selim | 31,6 mm Rundstütze, 0 mm Offset | |||
| Posição de condução | Haste de carbono com cabo semi-integrado | |||
| Endereço | Rolamento CeramicSpeed SLT 1-1/2″ | |||
| Colchete inferior | CeramicSpeed T47 x 88,5 com rolamentos beschichteten | |||
| Roteamento de cabos | Totalmente integrado | |||
| Alterar grupo | SRAM XX SL Águia | |||
| Velocidades | 1×12-fach | |||
| Manivelas | 34 dentes | |||
| Cassete | 10–52 dentes | |||
| Rodas | Black Inc VINTE E SETE | |||
| Tamanho da roda | 29 polegadas | |||
| Arco da roda | Bis 2,4 polegadas | |||
| Sistema de freio | Freios a disco hidráulicos | |||
| Discos de freio | 160 mm na frente / 180 mm atrás | |||
| Tamanho máximo da placa | 36 dentes | |||
| Eixo dianteiro | Reforço de 15 x 110 mm | |||
| Eixo traseiro | Reforço de 12 x 148 mm | |||
| Peso do quadro | Ca. 2.100 g incluindo amortecedor | |||
| Garantia | Garantia vitalícia limitada do fabricante | |||
| Pilha | 594,5 | 599 | 608 | 619 |
| Alcance | 410 | 430 | 460 | 490 |
| Ângulo de direção | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Queda do colchete inferior | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Visualizar | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Deslocamento do garfo | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Pods | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Distância entre eixos | 1128 | 1150 | 1184 | 1218 |
| Altura do tubo superior | 725 | 770 | 781 | 812 |
| Ângulo do tubo do selim | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,2° |
| Altura mínima do selim | 612 | 652 | 692 | 732 |
| Altura máxima do assento | 712 | 756 | 800 | 844 |

