Ostro Gravel Factor SRAM Force XPLR: bicicleta de gravel rápida com medidor de potência
O Ostro Gravel – SRAM Force XPLR com medidor de potência foi projetado para competições de gravel, aventuras de longa distância e passeios em superfícies variadas. Combina uma estrutura de carbono TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® com componentes selecionados para oferecer velocidade, precisão e conforto em percursos exigentes.
Imagem e comportamento
O quadro de carbono TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® proporciona rigidez, leveza e resposta responsiva. O garfo de carbono Factor OSTRO Wide Stance promove uma postura equilibrada e controle preciso durante passeios longos.
Transmissão e frenagem
O grupo SRAM Force E1 XPLR 1×13 com potenciômetro oferece mudanças precisas e uso eficiente de energia. Os freios a disco hidráulicos com rotores de 160 mm proporcionam uma frenagem estável e ajustável.
Principais vantagens
- Black Inc TRINTA QUATRO rodas
- Folga da roda até 45 mm
- Cockpit aerodinâmico integrado da Black Inc
Especificações técnicas
Especificações
| Tipo de bicicleta | Bicicleta de cascalho | |||||
| Caixa | Estrutura de carbono TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber | |||||
| Garfo | Fator de carbono do garfo de postura ampla OSTRO | |||||
| Selim | Recuo de 0 ou 20mm disponível | |||||
| Posição de condução | Haste Aero integrada Black Inc, alcance 80 mm, queda 120 mm | |||||
| Endereço | Rolamento CeramicSpeed SLT 1,5″ | |||||
| Colchete inferior | Copos de alumínio CeramicSpeed T47A | |||||
| Roteamento de cabos | Totalmente integrado | |||||
| Rodas | Black Inc TRINTA E QUATRO | |||||
| Tamanho da roda | 700 centavos | |||||
| Arco da roda | Até 45 mm | |||||
| Alterar grupo | SRAM Force E1 XPLR | |||||
| Velocidades | 1×13-fach | |||||
| Manivelas | 44 dentes | |||||
| Cassete | 10–46 dentes | |||||
| Potenciômetro | Integrado | |||||
| Sistema de freio | Freios a disco hidráulicos | |||||
| Discos de freio | 160 mm dianteiro/traseiro | |||||
| Tamanho máximo da placa | 52 dentes | |||||
| Eixo dianteiro | Eixo passante de 12 x 100 mm | |||||
| Eixo traseiro | Eixo passante de 12 x 142 mm | |||||
| Peso do quadro | Ca. 950g | |||||
| Conteúdo do pacote | Gaiolas para garrafas integradas Black Inc Aero | |||||
| Garantia | Garantia vitalícia limitada do fabricante | |||||
| Pilha | 515 | 535 | 555 | 580 | 605 | 625 |
| Alcance | 377 | 385 | 394 | 402 | 412 | 422 |
| Ângulo de direção | 71,2° | 71,3° | 72,2° | 72,3° | 72,3° | 72,3° |
| Queda do colchete inferior | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Visualizar | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Deslocamento do garfo | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bainha | 420 | 420 | 420 | 423 | 425 | 425 |
| Distância entre eixos | 999 | 1013 | 1014 | 1029 | 1047 | 1069 |
| Altura do tubo superior | 750 | 767 | 786 | 802 | 820 | 847 |
| Comprimento do tubo do selim | 450 | 468 | 483 | 500 | 523 | 545 |
| Ângulo do tubo do selim | 74,5° | 74,0° | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |

