Cube Touring Hybrid ONE 600 (2026): bicicleta elétrica de trekking confortável para o dia a dia e percursos longos
O Cube Touring Hybrid ONE 600 (2026) Men carvão/cromo foi projetado para mobilidade diária, passeios de bicicleta e viagens de longa distância. Seu motor Bosch Performance Line Gen.3 e torque máximo de 75 Nm, juntamente com a bateria 600 Wh integrada, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line Gen.3 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. A bateria integrada de 600 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A estrutura em diamante de alumínio oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo SR Suntour NVX30 com 100 mm de curso ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
A caixa de 9 velocidades permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos Shimano BR-MT200 proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Controle remoto LED Bosch
- Rodas de 28 polegadas com pneus Schwalbe Big Ben
- Equipamento completo para uso urbano e cicloturismo
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de bicicleta | Bicicleta elétrica de trekking |
| Uso recomendado | Esportes, rotas e conforto |
| Usuário recomendado | Homem |
| Ano modelo | 2026 |
| Série | Cubo Híbrido |
| Peso | 26,1 kg |
| Peso total autorizado | 140kg |
| Alturas das caixas | 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Quadro e rodas
| Material da estrutura | Alumínio |
| Formato de caixa | Diamante |
| Características do quadro | Fiação interna e tubos de extremidade dupla |
| Tamanho da roda | 28 polegadas |
| Pneus | Schwalbe Big Ben |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Bosch Performance Line Geração 3 |
| Tipo de motor | Com motor central |
| Torque do motor | 75 Nm, 65 Nm |
| Assistência máxima | Até 25 km/h |
| Peso do motor | 2,9kg |
| Nível de suporte | 340% |
| Poder | 250 W |
| Ativação do mecanismo | controlado pela força da pedalada |
| Assistência ao motor | com 4 modos de assistência |
Bateria e energia
| Montagem da bateria | Bateria integrada no tubo inferior |
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Carga da bateria | 600 Wh |
| Tensão da bateria | 36 V |
| Ciclos de carregamento | Até 1.000 ciclos de carga |
Computador de bordo e display
| Computador de bordo | Remoto LED Bosch |
| Funções | tempo, tela removível, nível de carga, autonomia, modo Off-Board, com iluminação, unidade de controle independente no punho, velocidade, porta USB, recomendação de marcha, modo de assistência |
Suspensão
| Garfo | SR Suntour NVX30 |
| Passeio | 100mm |
| Funções de bifurcação | Bloqueio, pré-carga ajustável, recuperação ajustável |
| Suspensão | SR Suntour |
Transmissão
| Velocidades | 9 |
| Sistema de turnos | com mudança de desviador |
Freios e segurança
| Freio | Shimano BR-MT200 |
| Sistema de freio | com freio a disco |
| Tipo de freio | com freio a disco hidráulico |
| Diâmetro dos discos | 180/160 |
Equipamento para uso diário
| Equipamento | com iluminação, com descanso, com protetor de corrente, com guarda-lamas, com porta-bagagens, com homologação StVZO, com espigão de selim com suspensão, com garfo de suspensão, com assistência de arranque, com bateria integrada no quadro |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo por 100 km | 0,3 €/100 km |
| Tipo de bicicleta | Bicicletas elétricas |








