Conway Cairon 2.0 625 (2023): bicicleta elétrica SUV versátil com Bosch Performance Line CX e bateria de 625 Wh
O Conway Cairon 2.0 625 (2023) foi projetado para trekking, esportes, passeios urbanos e trilhas. Seu motor Bosch Performance Line CX Gen4 e torque máximo de 100 Nm, juntamente com o Bosch PowerTube 625 de 625 Wh, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX Gen4 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. O Bosch PowerTube 625 de 625 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A moldura em diamante oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo RST Blaze ML com 120 mm de curso ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
A caixa de 9 velocidades Tektro RD-M350 permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos Tektro HD-M280 proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Tela removível Bosch Intuvia com entrada USB
- Pneus Continental Ruban de 27,5 polegadas
- Luzes, porta-bagagens e pára-lamas incluídos
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de bicicleta | SUV e bicicleta elétrica de trekking |
| Modelo | Conway Cairon 2.0 625 |
| Série | Conway Cairon |
| Ano modelo | 2023 |
| Uso recomendado | Trekking, esportes e rotas |
| Usuário recomendado | Homem |
| Formato de caixa | Diamante |
| Cor | Preto/turquesa |
| Grupo completo | Shimano |
| Peso total autorizado | 130kg |
Quadro e rodas
| Formato de caixa | Diamante |
| Tamanho da roda | 27,5 polegadas |
| Pneus | Disco CONWAY Hohlkammer X18 |
| Centro frontal | QR Shimano HB-TX505 |
| Cubo traseiro | QR Shimano FH-TX505 |
| Tamanho do pneu | 58-584 |
| Pneus | Continental Rubán |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Tipo de motor | Mittelmotor |
| Potência do motor | 250 Watts |
| Potência máxima | 750 Watts |
| Torque máximo | 100 Nm |
| Assistência | Até 25 km/h |
| Nível de suporte | 400% |
| Modos de assistência | 4 |
| Ativação do mecanismo | Controlado pela força da pedalada |
| Peso do motor | 2,8 kg |
Bateria e energia
| Bateria | Bosch PowerTube 625 |
| Tipo de bateria | Íons de lítio |
| Capacidade da bateria | 17,36 Ah |
| Carga da bateria | 625 Wh |
| Tensão da bateria | 36 V |
| Tempo de carregamento | 5 horas |
| Ciclos de carregamento | Até 1.000 |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo por 100 km | 0,3€ |
Computador de bordo e display
| Exibição | Bosch Intuvia |
| Porta USB | Sim |
| Tela removível | Sim |
| Indicador de autonomia | Sim |
| Indicador de velocidade | Sim |
| Indicador de carga | Sim |
| Recomendação para mudança | Sim |
| Tempo | Sim |
Suspensão
| Suspensão | RST |
| Garfo | RST BlazeML |
| Passeio | 120mm |
Transmissão
| Sistema de turnos | Mudança por desviador |
| Desviador traseiro | Tektro RD-M350 |
| Número de velocidades | 9 |
| Desenvolvimento traseiro | 11–46 dentes |
| Sequência | Shimano HG53 |
| Colchete inferior | Bosch |
Freios e segurança
| Freio | Tektro HD-M280 |
| Sistema de freio | Freio a disco |
| Tipo de freio | Freio a disco hidráulico |
| Diâmetro do disco dianteiro/traseiro | 180/180mm |
Equipamento para uso diário
| Iluminação | Sim |
| Guarda-lamas | Sim |
| Porta-bagagens | Sim |
| Aprovação para vias públicas | Em conformidade com os regulamentos alemães StVZO |
| Bateria integrada no quadro | Sim |
| Sela | Selle Royal Vivo Atlético Ergo |
| Pedais | VP VPE-506 |





