Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Wave (2026): bicicleta elétrica de trekking para percursos longos
O Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Wave (2026) carvão/preto foi projetado para passeios de bicicleta, deslocamento diário e rotas de longa distância. Seu motor Bosch Performance Line CX Gen5 e torque máximo de 100 Nm, juntamente com a bateria Bosch PowerTube de 800 Wh, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX Gen5 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. A bateria Bosch PowerTube de 800 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A estrutura baixa Wave de alumínio oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo SR Suntour NX1-32 de 100 mm ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
O deslocamento interno Shimano permite selecionar a proporção correta com precisão. Os freios a disco hidráulicos Shimano BR-MT420 proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Tela Bosch Kiox 500
- Porta-bagagens integrado
- Equipamento completo para vias públicas
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de produto | Bicicleta elétrica de trekking e quadro baixo |
| Tipo de bicicleta | Bicicleta elétrica |
| Modelo | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Wave |
| Ano modelo | 2026 |
| Série | Cubo Katmandu |
| Uso recomendado | Esportes, rotas e conforto |
| Usuário recomendado | Mulher |
| Cor | carvão e preto |
| Peso | 29,4 kg |
| Peso total autorizado | 140kg |
| Nota | As ofertas podem incluir tamanhos diferentes. |
Quadro e rodas
| Material da estrutura | Alumínio |
| Formato de caixa | Onda |
| Tamanho da roda | 28 polegadas |
| Pneus | CUBO EX25 |
| Centro frontal | Cubo projetado por Newmen |
| Cubo traseiro | Cubo projetado por Newmen |
| Tamanho do pneu | 28 × 2,15 (55-622) |
| Pneus | Grande Maçã de Schwalbe |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Sistema inteligente Bosch Performance Line CX Gen5 |
| Posição do motor | Motor central |
| Potência do motor | 250 W |
| Potência máxima do sistema | 750 W |
| Torque máximo | 100 Nm |
| Peso do motor | 2,8 kg |
| Assistência para pedalar | Até 400% |
| Velocidade de assistência | Até 25 km/h |
| Ativação do mecanismo | Controlado pela força da pedalada |
| Modos de assistência | 4 modos de assistência |
| Assistência de inicialização | Incluído |
Bateria e energia
| Bateria | Bosch PowerTube |
| Integração da bateria | Bateria integrada no quadro |
| Tecnologia de bateria | Íons de lítio |
| Carga da bateria | 800 Wh |
| Capacidade da bateria | 22,2 Ah |
| Tensão da bateria | 36 V |
| Ciclos de carregamento | Até 1.000 |
| Carregador | Carregador Compacto Bosch 2A |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo de uso | Ca. 0,3€ por 100 km |
Computador de bordo e controle
| Exibição | Bosch Kiox 500 |
| Sistema | Sistema Inteligente Bosch |
Suspensão e conforto
| Garfo de suspensão | SR Suntour NX1-32 |
| Passeio | 100mm |
| Suspensão | SR Suntour |
Transmissão
| Taxa de câmbio | Mudança interna |
| Desviador traseiro | Shimano |
Sistema de freio
| Sistema de freio | freio a disco hidráulico |
| Modelo de freio | Shimano BR-MT420 |
| Discos de freio dianteiro/traseiro | 180/180mm |
Equipamento
| Aprovação para vias públicas | Em conformidade com os regulamentos alemães StVZO |
| Iluminação | Incluído |
| Guarda-lamas | Incluído |
| Porta-bagagens | Integrado |
| Suporte | Incluído |
| Assistência de inicialização | Sim |
| Bateria integrada no quadro | Sim |







