Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Wave (2023): confortável bicicleta elétrica de trekking com Bosch Smart System e bateria de 750 Wh
O Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 (2023) foi projetado para uso diário e rotas longas com uma posição de direção confortável. Seu motor Bosch Performance Line CX Gen4 e torque máximo de 100 Nm, juntamente com a bateria 750 Wh integrada, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX Gen4 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. A bateria integrada de 750 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A estrutura baixa Wave de alumínio oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo pneumático X-Fusion MIG32 Ai com 100 mm de curso ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
O desviador Shimano Deore de 11 velocidades permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos Shimano BR-MT200 proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Tela Bosch Kiox 300
- Espigão de selim com suspensão CUBE
- Iluminação, bagageiro, para-lamas e descanso
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de bicicleta | Bicicleta elétrica de trekking e quadro baixo |
| Modelo | Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Wave |
| Série | Cubo Katmandu |
| Ano modelo | 2023 |
| Uso recomendado | Esportes, rotas e conforto |
| Usuário recomendado | Mulher |
| Formato de caixa | Onda |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Características do quadro | Tubos de extremidade dupla e fiação interna |
| Peso | 26,9 kg |
| Peso total autorizado | 140kg |
| Cor | Cinza |
Quadro e rodas
| Material da estrutura | Alumínio |
| Formato de caixa | Onda |
| Tamanho da roda | 28 polegadas |
| Pneus | Cubo EX23 |
| Centro frontal | Shimano HB-TX505 |
| Cubo traseiro | Shimano FH-TX505 |
| Tamanho do pneu | 55-622 |
| Pneus | Schwalbe Big Ben |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Sistema | Sistema Inteligente Bosch |
| Tipo de motor | Mittelmotor |
| Potência do motor | 250 Watts |
| Potência máxima | 750 Watts |
| Torque máximo | 100 Nm |
| Assistência | Até 25 km/h |
| Nível de suporte | 400% |
| Modos de assistência | 4 |
| Ativação do mecanismo | Controlado pela força da pedalada |
| Peso do motor | 2,8 kg |
Bateria e energia
| Integração da bateria | Integrado à caixa |
| Tipo de bateria | Íons de lítio |
| Carga da bateria | 750 Wh |
| Tensão da bateria | 36 V |
| Ciclos de carregamento | Até 1.000 |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo por 100 km | 0,3€ |
Computador de bordo e display
| Exibição | Bosch Kiox 300 |
| Porta USB | Sim |
| Tela removível | Sim |
| Indicador de velocidade | Sim |
| Indicador de autonomia | Sim |
| Indicador de carga | Sim |
| Modo de assistência | Sim |
| Recomendação para mudança | Sim |
| Tempo | Sim |
Suspensão
| Suspensão | X-Fusion |
| Garfo | X-Fusion MIG32 Ai |
| Passeio | 100mm |
| Sistema de suspensão | Suspensão pneumática |
| Função garfo | Bloqueio |
| Selim | Espigão de selim com suspensão CUBE HD |
Transmissão
| Sistema de turnos | Mudança por desviador |
| Desviador traseiro | Shimano Deore RD-M5100 |
| Número de velocidades | 11 |
| Cassete | Shimano Deore CS-M4100 |
| Desenvolvimento futuro | 38 dentes |
| Desenvolvimento traseiro | 11–51 dentes |
| Manivelas | ACID E-Crank |
| Sequência | CMK X11 |
Freios e segurança
| Freio | Shimano BR-MT200 |
| Sistema de freio | Freio a disco |
| Tipo de freio | Freio a disco hidráulico |
| Diâmetro do disco dianteiro/traseiro | 180/180mm |
Equipamento para uso diário
| Luz frontal | CUBE Brilhante 50 Lux |
| Luz traseira | Luz traseira do guarda-lamas ACID PRO-E |
| Porta-bagagens | Sim |
| Guarda-lamas | Sim |
| Suporte | Sim |
| Protetor de corrente | Sim |
| Assistência de inicialização | Sim |
| Aprovação para vias públicas | Em conformidade com os regulamentos alemães StVZO |
| Potência ajustável | Sim |
| Sela | Sequência de ajuste natural + conforto |
| Poder | Satori Up2 Plus |
| Guiador | Barra de trilha CUBE Rise |
| Alças | Conforto Cube Natural Fit |
| Pedais | Humpert EP1 |


