KTM Macina Sport 720 Diamante (2024): bicicleta elétrica de trekking com Bosch Smart System e bateria de 750 Wh
A KTM Macina Sport 720 (2024) Diamante foi projetada para esportes, deslocamentos diários e percursos longos. Seu motor Bosch Performance Line CX Gen4 e torque máximo de 100 Nm, juntamente com o Bosch PowerTube de 750 Wh, oferecem assistência fluida e eficaz até 25 km/h.
Motor e bateria
O sistema Bosch Performance Line CX Gen4 fornece uma resposta natural tanto na cidade como em rotas exigentes. O Bosch PowerTube de 750 Wh fornece a energia necessária para viagens diárias e percursos de longa distância.
Conforto e controle
A estrutura em diamante de alumínio oferece estabilidade e uma posição confortável. O garfo pneumático Suntour NCX32-D Air com 63 mm de curso ajuda a absorver as irregularidades do terreno para manter o controle e o conforto durante a condução.
Transmissão e frenagem
O desviador Shimano Deore XT M8130 de 11 velocidades permite selecionar a relação certa com precisão. Os freios a disco hidráulicos proporcionam frenagem segura e controlada em diferentes condições.
Principais vantagens
- Tela colorida Bosch Kiox 300 com navegação
- Pneus Schwalbe Marathon Mondial de 28 polegadas
- Peso total autorizado de 145 kg
Especificações técnicas
Informações gerais
| Tipo de bicicleta | Bicicleta elétrica de trekking |
| Modelo | KTM Macina Sport 720 Diamant |
| Série | KTM Macina Sport |
| Ano modelo | 2024 |
| Uso recomendado | Esportes e rotas |
| Usuário recomendado | Homem |
| Formato de caixa | Diamante |
| Material da estrutura | Alumínio |
| Peso total autorizado | 145kg |
| Cor | Preto |
Quadro e rodas
| Material da estrutura | Alumínio |
| Formato de caixa | Diamante |
| Tamanho da roda | 28 polegadas |
| Pneus | Ryde Rival Sport |
| Pneus | Maratona Mundial de Schwalbe |
Motor e assistência
| Fabricante do motor | Bosch |
| Modelo do motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Sistema | Sistema Inteligente Bosch |
| Tipo de motor | Mittelmotor |
| Potência do motor | 250 Watts |
| Potência máxima | 750 Watts |
| Torque máximo | 100 Nm |
| Assistência | Até 25 km/h |
| Nível de suporte | 400% |
| Modos de assistência | 4 |
| Ativação do mecanismo | Controlado pela força da pedalada |
| Peso do motor | 2,8 kg |
Bateria e energia
| Bateria | Bosch PowerTube |
| Tipo de bateria | Íons de lítio |
| Carga da bateria | 750 Wh |
| Tensão da bateria | 36 V |
| Ciclos de carregamento | Até 1.000 |
| Integração da bateria | Integrado à caixa |
| Consumo elétrico | 1 kWh por 100 km |
| Custo por 100 km | 0,3€ |
Computador de bordo e display
| Exibição | Bosch Kiox 300 |
| Tipo de exibição | Exibição colorida |
| Navegação | Sim |
| Rastreamento de atividades | Sim |
| Aplicativo eBike Flow | Sim |
| Tempo de execução | Sim |
| Termômetro | Sim |
| Detecção de alterações | Sim |
| Tela removível | Sim |
| Tempo | Sim |
Suspensão
| Suspensão | SR Suntour |
| Garfo | Suntour NCX32-D Ar |
| Passeio | 63mm |
| Sistema de suspensão | Suspensão pneumática |
Transmissão
| Sistema de turnos | Mudança por desviador |
| Desviador traseiro | Shimano Deore XT M8130 |
| Número de velocidades | 11 |
Freios e segurança
| Sistema de freio | Freio a disco |
| Tipo de freio | Freio a disco hidráulico |
| Diâmetro do disco dianteiro/traseiro | 180/160 mm |
Equipamento para uso diário
| Iluminação | Sim |
| Guarda-lamas | Sim |
| Porta-bagagens | Sim |
| Suporte | Sim |
| Aprovação para vias públicas | Em conformidade com os regulamentos alemães StVZO |
| Bateria integrada no quadro | Sim |
| Luz traseira | Luz superior B&M 2C |
| Sela | Rótulo Royal Essenza+ |








